Deportes

América es el mejor Local y Visitante tras fecha 13 del Apertura 2013

2013-10-06

El actual campeón ha dejado claro porqué es el mejor equipo de toda la competencia,...

México, 6 Oct. (Notimex).- América no tiene tope en casa, ni fuera de ella, luego que asumió el liderato de la Tabla de Local y mantuvo la de Visitante, tras haberse disputado la fecha 13 del Torneo Apertura 2013 de la Liga MX.

El actual campeón ha dejado claro porqué es el mejor equipo de toda la competencia, pues además de tener marca perfecta en casa, con seis triunfos, que le da 18 unidades, en "patio ajeno" es el mejor con 13 puntos.

Santos Laguna y Xolos pelean "codo a codo" por el segundo sitio en la Tabla de Local, ambos con 15 puntos, pero una mejor diferencia de goles de los coahuilenses. Pumas de la UNAM es el peor con sólo una unidad, producto de cinco derrotas en seis encuentros.

Mientras que en la clasificación de Visitante, el segundo escalón lo ocupa Toluca con 12 unidades, perseguido por León y Morelia, que acumulan once. Atlante es el peor en este aspecto sin puntos.

Tabla de Local

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. América + 06 06 00 00 14 02 +12 18

02. Santos 06 05 00 01 13 06 +07 15

03. Xolos 07 04 03 00 11 04 +07 15

04. León 07 04 02 01 10 05 +05 14

05. Chiapas 06 04 01 01 13 09 +04 13

06. Cruz Azul 07 04 01 02 07 05 +02 13

07. Morelia 06 04 00 02 14 10 +04 12

08. Querétaro 07 03 03 01 11 09 +02 12

09. Toluca 07 03 02 02 17 07 +10 11

10. Puebla 07 02 04 01 07 05 +02 10

11. Monterrey 06 02 03 01 05 04 +01 09

12. Atlante 07 02 03 02 11 13 -02 09

13. Pachuca 06 01 04 01 05 05 00 07

14. Tigres * 06 01 03 02 10 10 00 06

15. Veracruz 06 01 03 02 06 07 -01 06

16. Guadalajara ** 06 01 03 02 06 09 -03 06

17. Atlas 06 00 04 02 09 11 -02 04

18. Pumas UNAM 06 00 01 05 02 12 -10 01

Tabla de Visitante:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. Pts.

01. América *+ 06 04 01 01 12 06 +06 13

02. Toluca 06 03 03 00 12 06 +06 12

03. León 06 03 02 01 07 04 +03 11

04. Morelia 07 03 02 02 10 10 00 11

05. Cruz Azul 06 03 01 02 10 09 +01 10

06. Veracruz 07 02 03 02 11 12 -01 09

07. Santos ** 06 01 05 00 08 07 +01 08

08. Tigres UANL 06 02 02 02 07 08 -01 08

09. Chiapas 07 01 04 02 09 11 -02 07

10. Querétaro 06 02 01 03 05 07 -02 07

11. Pumas UNAM 07 01 04 02 03 05 -02 07

12. Puebla 06 01 02 03 08 11 -03 05

13. Pachuca 07 01 02 04 05 10 -05 05

14. Monterrey 07 01 01 05 09 14 -05 04

15. Atlas 07 00 04 03 05 13 -08 04

16. Guadalajara 06 00 02 04 06 13 -07 02

17. Tijuana 06 00 01 05 05 13 -08 01

18. Atlante 06 00 00 06 01 12 -11 00

Resultados de la jornada trece: Morelia 2-1 Chiapas, Xolos 1-0 Querétaro, América 2-0 Guadalajara, Atlante 2-1 Monterrey, Pachuca 1-1 Veracruz, Tigres UANL 1-2 Toluca, León 3-1 Puebla, Atlas 1-2 Cruz Azul y Pumas UNAM 0-1 Santos Laguna.

Partidos de la fecha 14: Querétaro-León, Santos Laguna-Monterrey, Cruz Azul-América, Veracruz-Morelia, Tigres UANL-Atlante, Chiapas-Pumas UNAM, Puebla-Atlas, Toluca-Xolos y Guadalajara-Pachuca.

+Calificado a la liguilla

*Tigres UANL-América se jugará el 29 de octubre

**Guadalajara-Santos Laguna se jugará el 30 de octubre



EEM
Utilidades Para Usted de El Periódico de México