Salud

Los casos del virus en todo el mundo superan los 222.54 millones y las muertes alcanzan las 4,770,795

2021-09-09

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se...

 

Más de 222,54 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.770.795​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10,000

PERSONAS

​Estados Unidos 651.760 40.471.649 19,95

India 441.411 33.096.718 3,26

Brasil 584.171 20.913.578 27,89

Reino Unido 133.674 7.094.592 20,11

Rusia 370.165 7.065.904 25,62

Francia 115.159 6.854.028 17,19

Turquía 58.878 6.565.319 7,15

Argentina 112.851 5.211.801 25,36

Irán 112.430 5.210.978 13,74

Colombia 125.378 4.921.410 25,25

España 85.066 4.892.640 18,18

Italia 129.707 4.585.423 21,47

Indonesia 137.782 4.147.365 5,15

Alemania 92.447 4.035.066 11,15

México 264.541 3.449.295 20,96

Polonia 75.403 2.891.602 19,86

Sudáfrica 84.152 2.836.773 14,56

Ucrania 54.114 2.303.276 12,13

Perú 198.568 2.156.451 60,86

Filipinas 34.672 2.134.005 3,25

Países Bajos 18.055 1.961.647 10,48

Irak 21.220 1.928.930 5,52

Malasia 19.163 1,900.467 6,08

Republica Checa 30.408 1.681.681 28,61

Chile 37.115 1.641.791 19,82

Japón 16.564 1.606.436 1,31

Canadá 27.067 1.525.646 7,3

Bangladés 26.736 1.522.302 1,66

Tailandia 13.511 1.322.519 1,95

Bélgica 25.428 1.198.503 22,24

Pakistán 26.413 1.190.136 1,24

Israel 7.260 1.139.641 8,17

Suecia 14,700 1.135.142 14,45

Rumanía 34.792 1.111.155 17,87

Portugal 17.826 1.050.719 17,33

Marruecos 13.296 893.462 3,69

Kazajistán 9.987 824.118 5,47

Hungría 30.077 814.064 30,77

Jordania 10.501 804.326 10,55

Suiza 10.558 802.045 12,4

Serbia 7.445 794.528 10,66

Nepal 10.889 773.529 3,88

Emiratos Árabes 2.053 726.025 2,13

Unidos

Cuba 5.967 712.992 5,26

Austria 10.815 701.216 12,23

Túnez 23.993 678.363 20,75

Líbano 8.144 610.197 11,89

Grecia 14.014 607.356 13,06

Georgia 7.977 570.493 21,41

Vietnam 14.135 563.676 1,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.



aranza