Salud

Los casos del virus en todo el mundo superan los 29,27 millones y las muertes alcanzan las 926.716

2020-09-15

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se...

 

(Reuters).- Más de 29,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 926.716 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10,000
PERSONAS

Estados Unidos 194.570 6.571.985 5,96

India 79.722 4.846.427 0,59

Brasil 132.006 4.345.610 6,3

Rusia 18.635 1.068.320 1,29

Perú 30.812 733.860 9,44

Colombia 23.123 721.892 4,66

México 71.049 671.716 5,63

Sudáfrica 15.427 648.214 2,67

España 29.848 611.584 6,38

Argentina 11.667 565.446 2,62

Chile 12.013 436.433 6,41

Francia 30.950 420.778 4,62

Irán 23.313 404.648 2,85

Reino Unido 41.628 398.917 6,26

Bangladés 4.759 339.332 0,29

Arabia Saudí 4.305 326.258 1,28

Pakistán 6.383 302.020 0,3

Irak 8.086 294.478 2,1

Turquía 7.119 292.878 0,86

Italia 35.624 288.763 5,9

Filipinas 4.371 261.216 0,41

Alemania 9.322 260.502 1,12

Indonesia 8.841 221.523 0,33

Israel 1.126 156.823 1,27

Ucrania 3.211 156.797 0,72

Canadá 9.179 138.010 2,48

Ecuador 10.922 127.867 6,39

Bolivia 7.394 127.619 6,51

Qatar 205 121.975 0,74

Kazajistán 1.634 106.855 0,89

Rumanía 4.185 104.187 2,15

República Dominicana 1.968 103.660 1,85

Panamá 2.173 102.204 5,2

Egipto 5.648 101.009 0,57

Kuwait 563 95.472 1,36

Bélgica 9.925 93.455 8,68

Omán 780 89.746 1,62

Marruecos 1.578 86.686 0,44

Suecia 5.846 86.505 5,75

China 4.634 85.194 0,03

Países Bajos 6.254 83.399 3,63

Guatemala 2.972 82.172 1,72

Emiratos Árabes 399 79.780 0,41

Unidos

Japón 1.460 76.486 0,12

Polonia 2.203 74.529 0,58

Bielorrusia 756 74.360 0,8

Honduras 2.079 67.789 2,17

Etiopía 1.022 64.786 0,09

Portugal 1.871 64.596 1,82

Venezuela 494 61.569 0,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.



Jamileth
Utilidades Para Usted de El Periódico de México